传感器类型 | 90°光散射670nm 激光二极管 |
粉尘浓度范围 | 0.001∼20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 测试粉尘的可吸入部分标定) |
颗粒尺寸范围 | 0.1∼10 微米 (μm) |
最小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零稳定性 | ± 0.001 mg/m3 (时间常数为10 秒时,使用24 小时) |
温度系数 | 约+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相对于上次调零时的温度偏差) |
流量范围 | 0.7∼1.8 L/min 可调 |
操作温度 | 0∼50℃ |
储存温度 | -20∼60℃ |
时间常数(LCD 显示) | 1∼60s 可调 |
数据采集 | 数据点:约31,000(每分钟一次,可采样21 天)采集间隔:1s∼1hr 可调 |
可选择的校正因子 | 厂家:1.0(不可变)用户定义:3 个 (带用户定义标签) ,0.1∼10.0 内可调 |
体积 | 106 × 92 × 70mm (带801724 电池)/130 × 92 × 70mm(带801722 或801708 电池) |
重量 | 0.46kg (带801724 电池)/ 0.54kg(带801722 电池或801708 电池) |
显示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
电源/ 充电器 |
输入电压:100∼240VAC,50∼60Hz 输出:9VDC,1.0A电池充电时间:6.5 小时 |
维护与保养 |
厂家清洗/ 校正:建议每年一次 用户调零校正:每次使用前 用户流量校正:必要时 |