KT-80 规格表 | |
镜头 | 8 mm |
探测器类型 | <80 x 80 |
波长范围 | 8...14 μm |
聚焦 | 手动 |
视场角 / FOV | 8 mm / 18.5°X 18.5° |
热灵敏度 | < 0.08°C @30°C |
数码变焦 | - |
调色板 | 4 |
数据传输 | 微型 USB |
显示参数 | |
屏幕 |
高对比性LCD 3.5'’ LCD (分辨率320 x 240 px) 三级亮度可调 |
框架 | 50 Hz |
测温参数 | |
精度 | ±2°C or ±2@ |
温度测试范围 | -20°C...+350°C |
测温校准 | 发射率 (0.01-1.00) |
点 | 中心点温度 |
最高温 | 区域自动跟踪 |
最低温 | 区域自动跟踪 |
警告 |
区域最高温 区域最低温 |
文件格式 / 保存 | JPG / SD卡 |
电源 | |
电池 | 3,7 V 4200 mAh Li-Ion |
充电 | 内置充电器,外界充电器(可选) |
电源 | 110/230 VAC,50/60 Hz |
电池:连续性运作时间 | 4 小时 |
其他参数 | |
防护等级 | IP43 |
尺寸 | 103 mm x 98 mm x 258 mm |
体重 | 755 g |
运作温度 | -10°C...50°C |
存储温度 | -20°C...60°C |
湿度 | 10% - 95%,无冷凝 |
防护撞击 | 25G, IEC 68-2-29 |
防护振动 | 2G, IEC 68-2-6 |