联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
TEV测试 | |
传感器 | 电容 |
测量范围 | 0 to 80 dBmV |
分辨率 | 1 dB |
准确性 | ±1 dB |
噪音抑制 | Yes, with PRPD |
超声测试 | |
测量范围 | -6dBµV to + 70dBµV |
分辨率 | 1 dB |
准确性 | ±1 dB |
传感器灵敏度 | -65dB (0dB = 1volt/µbar RMS SPL) |
传感器中心频率 | 40 kHz |
硬件 | |
附件 | 注塑塑料外壳 |
控制 | 薄膜键盘 |
连接器 | 电源,耳机和外部声学传感器 |
显示 | 具有指示LED的OLED屏 |
操作环境 | |
操作温度 | -20°C to 60°C |
湿度 | 60 ±25% RH无冷凝 |
IP 评级 | 54 |
App 应用 | |
通讯 | 蓝牙 |
数据存储 | 用户服务器 |
数据访问 | Web front end, SAP, Oracle, etc. |
能力 | Android |
报告 | Yes |
结果 | dB, PRPD, Noise |
规格 | |
主机大小 | 190 x 90 x 55 cm |
主机重量 | 300 g |
套件尺寸 | 295 x 340 x 145 cm |
套件重量 | 2.8 kg |
电源 | |
内置电池 | 锂电池, 3.75V, 2.2Ah, 8.25Wh |
工作时间约 | 8 hours |
充电温度 | 0°C to 45°C |
充电器 | |
额定电压 | 100 to 250 VAC, 5V, 3A |
频率 | 47 to 63Hz |
适配器 | UK, EU, Australia, USA |
充电时间 | 2 hours |
符合CE标准符合低电压指令(2014/35/EU)和EMC指令(2014/30/EU) |