传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001到150mg/m3 |
显示内容 | PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10,和全粒径显示。全部同时显示 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 3.0L/min |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | 0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB,使用U盘存储数据 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 听得见的蜂鸣 |
屏幕 | 3.5in,VGA 彩色触摸屏 |
CE规格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |