检测器阵列: | 非冷却FPA微热检测单元 |
像素间距: | 17µm |
像素分辨率: | 640x480 |
液晶屏幕: | 5“,800x480 |
光谱带: | 8µm-14µm |
热敏感度: | <0.03℃ @ 30℃ |
频率: | 50/60Hz P系列或9Hz S系列 |
动态范围: | 14位 |
温度范围: |
-40°C至650°C 可选1200°C或2000°C |
工作温度: | -15°C至50°C |
精度: | +/- 1°C |
像素可操作性: | > 99% |
75G震动/ 4G振动 | |
尺寸: | 180mmx150mmx245mm(HxWxD +/- .5mm)-无镜头 |
重量: | 1.7kg - 无镜头 |
电池 | 锂离子,可充电 |
操作时间: | 3小时操作时间 |
智能充电器 | |
图像输出: | .JPEG |
电源和数据: | USB 2.0 |
外部电源: | 10-15V DC |
内存: | CF卡(8G) |
内置快门和麦克风 | |
WiFi | |
蓝牙 |