检测器阵列 | 冷却铟锑阵列 |
像素间距 | 15µm |
像素分辨率 | 640x512 |
光谱带 |
中波:3μm-5μm或1.5μm-5μm 长波:8μm-12μm |
NETD灵敏度 | <.012°C,30°C(12mK) |
帧频 | 30Hz P系列&9Hz S系列 |
动态范围 | 14位 |
温度范围 | -55°C至350°C |
工作温度范围 | -40°C至80°C |
精度 | +/- 1°C |
像素可操作性 | > 99% |
外形尺寸 | 111mmx96mmx131mm - 不包括镜头 (LxWxH +/- .5mm) |
重量 | <765克 - 不包括镜头 |
功率 | 12V(冷却发动机) |
USB 2.0用于充电和数据 | |
铝质外壳 |