检测器阵列 | 非冷却的FPA微热阵列 |
像素分辨率 | 160x120 |
光谱带 | 8µm-14µm |
NETD灵敏度 | <0.08°C @ 30°C |
帧频 | 50Hz P系列 |
动态范围 | 14位 |
温度范围 | -20°C至400°C |
工作温度范围 | -20°C至50°C |
精度 | +/- 2°C |
像素可操作性 | > 99% |
2G冲击/ 2G振动 | |
尺寸 | 无镜头 243mmx103mmx160mm (HxWxD +/- .5mm) |
重量 | 0.92公斤 - 无镜头 |
存储卡 | MicroSD卡 |
用于电源和数据的USB 2.0 | |
内置快门 |